Модель принтера | Себестоимость печати на лазерном принтере |
Себестоимость печати для серии Epson WF-3000 |
Насколько себестоимость печати для серии Epson WF-3000 дешевле по сравнению с лазерной печатью |
---|---|---|---|
Brother HL-3040CN | € 0.17 | € 0.10 | 45% |
HP Color LaserJet CP1025 | € 0.25 | € 0.10 | 61% |
HP Color LaserJet CP2025n | € 0.19 | € 0.10 | 49% |
HP Color LaserJet Pro CM1415fnw | € 0.21 | € 0.10 | 55% |
Samsung CLP-320 | € 0.21 | € 0.10 | 54% |
Samsung CLP-325 | € 0.21 | € 0.10 | 54% |
Samsung CLP-325W | € 0.21 | € 0.10 | 54% |
Samsung CLX-3185 | € 0.21 | € 0.10 | 54% |
Samsung CLX-3185FN | € 0.21 | € 0.10 | 54% |
Samsung CLX-3185FW | € 0.21 | € 0.10 | 54% |
Модель принтера | Себестоимость печати на лазерном принтере |
Себестоимость печати для серий Epson WP-4000/4500 |
Насколько себестоимость печати для серий Epson WP-4000/4500 дешевле по сравнению с лазерной печатью |
---|---|---|---|
Brother HL-3040CN | € 0.17 | € 0.06 | 66% |
HP Color LaserJet CP1025 | € 0.25 | € 0.06 | 76% |
HP Color LaserJet CP2025n | € 0.19 | € 0.06 | 68% |
HP Color LaserJet Pro CM1415fnw | € 0.21 | € 0.06 | 72% |
Samsung CLP-320 | € 0.21 | € 0.06 | 71% |
Samsung CLP-325 | € 0.21 | € 0.06 | 71% |
Samsung CLP-325W | € 0.21 | € 0.06 | 71% |
Samsung CLX-3185 | € 0.21 | € 0.06 | 71% |
Samsung CLX-3185FN | € 0.21 | € 0.06 | 71% |
Samsung CLX-3185FW | € 0.21 | € 0.06 | 71% |
Для сравнения выбрано 10 наиболее популярных моделей цветных лазерных принтеров и МФУ формата А4, продаваемых на рынках Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании в четвертом квартале 2011 г., по данным European Hardcopy Tracker компании IDC за 4-й квартал 2011 года. Расчет себестоимости печати выполнен компанией Epson на основании официальных прайс-листов производителей тонер-картриджей и данных о ресурсе этих картриджей, опубликованных во Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании по состоянию на март 2012 года.