| PROFESSIONEEL | KLEINE BEDRIJVEN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP-4015 DN | WP-4515 DN | WP-4525 DNF | WP-4025 DW | WP-4535 DWF | WP-4545 DTWF | |
| Kleur | Wit | Wit | Wit | Zwart | Zwart | Zwart |
| Hoge afdruksnelheid tot wel 16 ppm in zwart-wit en 11 ppm in kleur1 | • | • | • | • | • | • |
| Tot 50% lagere kosten per pagina dan bij laserprinters2 | • | • | • | • | • | • |
| 80% minder energieverbruik dan laserprinters3 | • | • | • | • | • | • |
| Hoge afdrukresolutie tot wel 4800 x 1200 dpi | • | • | • | • | • | • |
| Papiercapaciteit 330 vel standaard / 580 vel max. met uitbreiding | • | • | • | - | - | Standaard 580 vel |
| Automatisch dubbelzijdig afdrukken | • | • | • | • | • | • |
| Epson-inktpatronen met hoog rendement | • | • | • | • | • | • |
| Scannen en kopiëren | - | • | • | - | • | • |
| Faxen | - | - | • | - | • | • |
| Aansluitingen | USB 2.0 / Ethernet | USB 2.0 / Ethernet / USB-host |
USB 2.0 / Ethernet / USB-host |
USB 2.0 / Ethernet / Wi-Fi |
USB 2.0 / Ethernet / Wi-Fi / USB-host |
USB 2.0 / Ethernet / Wi-Fi / USB-host |
| Epson DURABrite Ultra-inkt | • | • | • | • | • | • |
| Duplex-ADF voor reproductie van dubbelzijdige documenten | - | - | • | - | • | • |
| ENERGY STAR-gecertificeerd laag energieverbruik | • | • | • | • | • | • |
| Epson Connect4 | • | • | • | • | • | • |
| Gebruiksvriendelijk intelligent navigatietouchpad | - | - | - | - | - | • |
1Hoge afdruksnelheid tot wel 16 ppm in zwart-wit en 11 ppm in kleur - Vastgesteld conform de ISO/IEC 24734-meetmethode die het gemiddelde van ESAT van de Office Category Test voor standaard simplex aantoont. Ga voor meer informatie naar www.epson.eu/testing.
250% lagere kosten per pagina - Vergeleken met de tien best verkochte A4-kleurenlaserprinters en MFP's in het vierde kwartaal van 2010 in Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, gevolgd door IDC. Kosten per pagina berekend op basis van officiële catalogusprijzen voor inktpatronen en gepubliceerd rendement in Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, per december 2010.
380% minder energieverbruik - Vergeleken met de tien best verkochte A4-kleurenlaserprinters & MFPs in het eerste kwartaal van 2011 in Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, gevolgd door IDC; energieverbruik berekend op basis van door de fabrikant gepubliceerde gegevens voor de afdrukmodus / gemiddelde modus, per juli 2011.
4Epson Connect - Ondersteunt de volgende talen: Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees, Nederlands. Een draadloze verbinding met internet is vereist. Ga voor meer informatie en ondersteunde apparaten naar www.epson.eu.
