| AMMATTILAISET | PIENYRITYKSET | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP-4015 DN | WP-4515 DN | WP-4525 DNF | WP-4025 DW | WP-4535 DWF | WP-4545 DTWF | |
| Väri | Valkoinen | Valkoinen | Valkoinen | Musta | Musta | Musta |
| Nopea tulostus: jopa 16 mustavalkoista tai 11 värillistä sivua minuutissa1 | • | • | • | • | • | • |
| Sivukohtaiset kustannukset jopa 50 % pienemmät kuin lasertulostimissa2 | • | • | • | • | • | • |
| Energiankulutus 80 % pienempi kuin lasertulostimissa3 | • | • | • | • | • | • |
| Suuri tulostustarkkuus: jopa 4800 x 1200 dpi | • | • | • | • | • | • |
| Paperikapasiteetti enintään: vakiona 330 arkkia tai valinnaisena 580 arkkia | • | • | • | - | - | Vakiona 580 arkkia |
| Automaattinen kaksipuolistulostus | • | • | • | • | • | • |
| Riittoisat Epson-mustepatruuna | • | • | • | • | • | • |
| Skannaus- ja kopiointitoiminnot | - | • | • | - | • | • |
| Faksitoiminto | - | - | • | - | • | • |
| Liitännät | USB 2.0 / Ethernet | USB 2.0 / Ethernet / USB Host |
USB 2.0 / Ethernet / USB Host |
USB 2.0 / Ethernet / Wi-Fi |
USB 2.0 / Ethernet / Wi-Fi / USB Host |
USB 2.0 / Ethernet / Wi-Fi / USB Host |
| Epson DURABrite Ultra -muste | • | • | • | • | • | • |
| Kaksipuolinen paperinsyöttölaite kaksipuolistulostukseen | - | - | • | - | • | • |
| ENERGY STAR -hyväksytty, pieni virrankulutus | • | • | • | • | • | • |
| Epson Connect4 | • | • | • | • | • | • |
| Helppokäyttöinen kosketusnäyttö | - | - | - | - | - | • |
1Nopea tulostus: jopa 16 mustavalkoista tai 11 värillistä sivua minuutissa - ESAT-keskiarvo toimistoluokan testissä määritettynä ISO/IEC 24734 -standardin mukaisesti (oletuksena yksipuolistulostus). Lisätietoja on osoitteessa >www.epson.eu/testing.
2Sivukohtaiset kustannukset: 50 % pienemmät - Vertailu on tehty 10:n Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa ja Isossa-Britanniassa vuoden 2010 neljännellä neljänneksellä eniten myydyn A4-värilasertulostimen ja monitoimilaitteen kanssa IDC:n keräämien tietojen mukaan. Sivukohtainen kustannus on laskettu joulukuun 2010 Ranskan, Saksan, Italian, Espanjan ja Ison-Britannian virallisten hinnastojen ja julkaistujen riittoisuustietojen perusteella.
3Energiankulutus: 80 % pienempi - Vertailu on tehty 10 Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa ja Isossa-Britanniassa vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä eniten myydyn A4-värilasertulostimen ja monitoimilaitteen kanssa DC:n keräämien tietojen mukaan. Energiankulutus on laskettu valmistajien heinäkuussa 2011 julkaisemien tietojen perusteella ja koskee tulostus-/normaalitilaa.
4Epson Connect - Tukee seuraavia kieliä englanti, saksa, ranska, italia, espanja, portugali ja hollanti. Vaatii langattoman Internet-yhteyden. Lisätietoja ja luettelo tuetuista laitteista on osoitteessa www.epson.eu.
