3D-HEMMAUNDERHÅLLNING I DAGSLJUS
PERFEKT PRESTANDA
Spel, filmer och sport i storformat blir en helt ny upplevelse tack vare Epsons hemmabiosortiment. Med 3D-, 3LCD- och HD-teknik nära till hands kommer du att känna dig som en del av det som händer på duken. Det är inte svårt att förstå varför vi är främst i världen på projektorer*1.
Epson EH-TW5900
Upptäck varför alla pratar om 3D med den här lättanvända och prisvärda projektorn.
- Kontrastförhållande på 20 000:1
- 2 000 ANSI lumen ljusstyrka för vitt och färgat ljus
- 3LCD 3D full HD 1080p
- Unik Epson 3D-teknik
- 2 x 10 W inbyggda högtalare
- Keystone-korrigering
- Epson EH-TW5900
- RRP incl. VAT £XXX.00
- MER INFORMATION
EPSON EH-TW6000-SERIEN
Ännu mer verklighetstrogen underhållning med denna prisvärda 3D-projektor med fullständig HD.
- Kontrastförhållande på 40 000:1
- 2 200 ANSI lumen ljusstyrka för vitt och färgat ljus
- 3LCD 3D full HD 1080p
- Unik Epson 3D-teknik
- 2 x 10 W inbyggda högtalare
- Keystone-korrigering
- Trådlös visning med fullständig HD (finns på EH-TW6000W)
- Epson EH-TW6000
- RRP incl. VAT £XXX.00
- MER INFORMATION
- Epson EH-TW6000W
- RRP incl. VAT £XXX.00
- MER INFORMATION
EPSON EH-TW9000-SERIEN
Upplev ett nytt bioäventyr med denna överlägsna HD-projektor med fullständig HD och klarare högupplöst 2D- och 3D-visning.
- Kontrastförhållande på 200 000:1
- 2 400 ANSI lumen ljusstyrka för vitt och färgat ljus
- 3LCD 3D full HD 1080p
- Unik Epson 3D-teknik
- Vid linsrörelse och 2,1-zoomlins
- Bildinterpolering och 2D- till 3D-konvertering
- Trådlös visning med fullständig HD (finns på EH-TW9000W)
- Epson EH-TW9000
- RRP incl. VAT £XXX.00
- MER INFORMATION
- Epson EH-TW9000W
- RRP incl. VAT £XXX.00
- MER INFORMATION
JÄMFÖR EPSONS 3D-PROJEKTORSERIE
Jämför specifikationerna hos Epsons hemmabiosortiment för att ta reda på vilken modell som passar dig bäst.
FÖRSÄLJNINGSSTÄLLEN
Epsons 3D-projektorserie finns till försäljning hos din lokala återförsäljare. Använd länken nedan för att hitta en butik nära dig.
TEKNIKEN BAKOM REVOLUTIONEN
3LCD
Oavsett hur snabba eller detaljerade du vill ha dina spel, filmer eller din sport, får du klara, naturliga bilder som är behagliga för ögat, på en duk på upp till 300 tum med Epsons exklusiva och innovativa 3LCD-teknik.
Upplev ljusare vitt, djupare svärta och levande färger till och med i dagsljus med hög ljusstyrka för vitt och färgat ljus. Denna nya industristandard för bildkvalitet gör det enkelt att utvärdera prestanda och välja den projektor som är perfekt för just dig.
3D-teknik
Upplev en fantastisk ny dimension med Epsons enastående 3D-teknik. Glöm typiska bildprojiceringsproblem som minskad överhörning och låg ljusstyrka och upplev en ny 3D-värld med klara, mjuka och förbluffande bilder som verkligen överrumplar dig.
Luta dig bara tillbaka och njut av marknadens största, djärvaste och mest intensiva upplevelse medan våra nya paneler, förbättrat 3D-ljus och 2D-till-3D-konvertering sköter grovjobbet.
Glasögon med aktiv slutare
Få en spektakulär 3D-upplevelse med dessa high-tech-glasögon som kontinuerligt synkar de inbyggda LCD-slutarna med bilden samtidigt som den projiceras, vilket ger dig en mer intensiv upplevelse.
De lätta glasögonen är justerbara, har lång batteritid (upp till 100 timmar) och är kompatibla med andra 3D-projektorer i Epson-sortimentet.
FILMNING MED MANCHESTER UNITED
Se vår exklusiva reklamvideo och det foto- och filmmaterial som togs bakom scenen under filmningen.
- *1 Källa: Futuresource Consulting Ltd.
- Official Sponsor
JÄMFÖR EPSONS 3D-PROJEKTORSERIE
| Epson EH-TW5900 | Epson EH-TW6000 | Epson EH-TW6000W | Epson EH-TW9000 | Epson EH-TW9000W | |
|---|---|---|---|---|---|
| Projiceringssystem | RGB LCS-projektorsystem (Liquid Crystal Shutter) | RGB LCS-projektorsystem (Liquid Crystal Shutter) | RGB LCS-projektorsystem (Liquid Crystal Shutter) | RGB LCS-projektorsystem (Liquid Crystal Shutter) | RGB LCS-projektorsystem (Liquid Crystal Shutter) |
| LCD-panel | 0,61-tumspanel (1,5 cm) med MLA (D9.8, C2 Fine, 12 bitars) | 0,61-tumspanel (1,5 cm) med MLA (D9.8, C2 Fine, 12 bitars) | 0,61-tumspanel (1,5 cm) med MLA (D9.8, C2 Fine, 12 bitars) | 0,61-tumspanel (1,5 cm) med MLA (D9.8, C2 Fine, 12 bitars) | 0,61-tumspanel (1,5 cm) med MLA (D9.8, C2 Fine, 12 bitars) |
| Ljusstyrka för färgat ljus | 2 000 ANSI lumen | 2 200 ANSI lumen | 2 200 ANSI lumen | 2 400 ANSI lumen | 2 400 ANSI lumen |
| Ljusstyrka för vitt ljus | 2 000 ANSI lumen | 2 200 ANSI lumen | 2 200 ANSI lumen | 2 400 ANSI lumen | 2 400 ANSI lumen |
| Upplösning | 1080p (1920x1080) | 1080p (1920x1080) | 1080p (1920x1080) | 1080p (1920x1080) | 1080p (1920x1080) |
| Normalt format | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Kontrastförhållande | 20 000:1 dynamisk | 40 000:1 dynamisk | 40 000:1 dynamisk | 200 000:1 dynamisk | 200 000:1 dynamisk |
| Lamptimmar | 5 000 timmar eko | 5 000 timmar eko | 5 000 timmar eko | 5 000 timmar eko | 5 000 timmar eko |
| Lamptyp | 230 W UHE E-TORL | 230 W UHE E-TORL | 230 W UHE E-TORL | 230 W UHE E-TORL | 230 W UHE E-TORL |
| Projektionsförhållande | 1.32 - 2.15:1 | 1.32 - 2.15:1 | 1.32 - 2.15:1 | 1.34 - 2.87:1 | 1.34 - 2.87:1 |
| Zoom | Optisk zoom x1,6 | Optisk zoom x1,6 | Optisk zoom x1,6 | Optisk zoom 2, 1x | Optisk zoom 2, 1x |
| Dukstorlek | 30 till 300 tum | 30 till 300 tum | 30 till 300 tum | 30 till 300 tum | 30 till 300 tum |
| Projektionsavstånd | 100-tums duk 2,95-4,8 m | 100-tums duk 2,95-4,8 m | 100-tums duk 2,95-4,8 m | 100-tums duk 2,98-6,36 m | 100-tums duk 2,98-6,36 m |
| Projektorlinsens F-värde | 1.51 - 1.99 | 1.51 - 1.99 | 1.51 - 1.99 | 2.0 - 3.17 | 2.0 - 3.17 |
| Projektorlinsens brännvidd | 18,2 mm-29,2 mm | 18,2 mm-29,2 mm | 18,2 mm-29,2 mm | 22,5 mm-47,2 mm | 22,5 mm-47,2 mm |
| Fokus | Manuell fokus | Manuell fokus | Manuell fokus | Manuell fokus | Manuell fokus |
| Anslutningsmöjlighete | 2 x HDMI, 1 x RCA (gul), 1 x komponentvideo, 1 x USB 2.0 | 2 x HDMI, 1 x RCA (gul), 1 x komponentvideo, 1 x USB 2.0 | 2 x HDMI, 1 x RCA (gul), 1 x komponentvideo, 1 x USB 2.0 | 2 x HDMI, 1 x RCA (gul), 1 x komponentvideo, 1 x USB 2.0 | 2 x HDMI, 1 x RCA (gul), 1 x komponentvideo, 1 x USB 2.0 |
| Färglägen | 4 färglägen (2D), 2 färglägen (3D) | 4 färglägen (2D), 2 färglägen (3D) | 4 färglägen (2D), 2 färglägen (3D) | 4 färglägen (2D), 2 färglägen (3D) | 4 färglägen (2D), 2 färglägen (3D) |
| Säkerhet | Hänglås och hål för säkerhetskabel, Kensington-lås | Hänglås och hål för säkerhetskabel, Kensington-lås | Hänglås och hål för säkerhetskabel, Kensington-lås | Hänglås och hål för säkerhetskabel, Kensington-lås | Hänglås och hål för säkerhetskabel, Kensington-lås |


