ביצועים מושלמים
ביצועים מושלמים
משפחת מוצרי הקולנוע הביתי של Epson תשנה את עולמך באמצעות משחקים, סרטים ואירועי ספורט באיכות שלא הכרת. הודות לטכנולוגיות התלת-ממד, ה-3LCD והרזולוציה הגבוהה (HD), הזמינות לך בלחיצת כפתור, אתה יכול לראות את הפעולה ולהרגיש חלק ממנה. קל להבין מה הופך את המקרנים שלנו לטובים ביותר בעולם*1.
EPSON EH-TW9100
ממד חדש לקולנוע הביתי עם תמונה באיכות HD מלא ותצוגה בהירה וברורה
- טכנולוגיית 3LCD Full HD
- יחס ניגודיות של 320,000:1
- 2,400 לומן CLO וכן WLO
- מנוע של 480hz
- שני זוגות משקפי תלת-ממד עם תדר רדיו
- EPSON EH-TW9100
- מידע נוסף
EPSON EH-TW8100
ממד חדש לקולנוע הביתי עם תמונה באיכות HD מלא ותצוגה בהירה וברורה
- טכנולוגיית 3LCD Full HD
- יחס ניגודיות של 320,000:1
- תזוזה רחבה של העדשה וזום עוצמתי
- מנוע של 480hz
- משקפי תלת-ממד עם תדר רדיו
- EPSON EH-TW8100
- מידע נוסף
Epson EH-TW6100
חוויות קולנועיות בתלת-ממד מלא, לקבלת קולנוע ביתי, משחקים וספורט בהירים בדו-ממד ובתלת-ממד ב- HD, עם זוג אחד של משקפי תלת-ממד RF
- פלט אור לבן/צבעוני של 2,300 לומן
- טכנולוגיית 3LCD Full HD
- תיקון Keystone
- מנוע של 480hz
- משקפי תלת-ממד עם תדר רדיו כלולים
- EPSON EH-TW6100
- מידע נוסף
השוואה של סדרת מקרני התלת-ממד של EPSON
השווה את המפרטים של סדרת מוצרי הקולנוע הביתי של Epson וגלה מהו הדגם המתאים ביותר עבורך.
היכן לרכוש
סדרת מקרני התלת-ממד של Epson זמינה לרכישה אצל המשווק באזורך. לחץ על הקישור הבא לאיתור חנות באזורך.
הטכנולוגיה שמאחורי המהפכה
3LCD
בכל מהירות או רמת פירוט שתבחר עבור המשחקים, הסרטים או אירועי הספורט, טכנולוגיית 3LCD החדשנית והבלעדית של Epson תפיק עבורך תמונות בהירות, טבעיות, חלקות ונעימות לעין על מסכים בגודל עד 300 אינץ'.
הודות לתפוקת אור צבעוני ולבן בעוצמה גבוהה תוכל ליהנות מגווני לבן בהירים, גווני שחור עמוקים וצבעים חיים, אפילו באור יום. סטנדרט חדש זה לאיכות תמונה יקל עליך להעריך את הביצועים ולבחור את המקרן המושלם עבורך.
טכנולוגיית תלת-ממד
גלה ממד חדש ומרהיב באמצעות טכנולוגיית התלת-ממד המעולה של Epson. בעיות בהקרנת תמונה שהפכו למסורת, כגון שוני בין תמונות ובהירות נמוכה, נותרות הרחק מאחור ומפנות את מקומן למציאות תלת-ממדית חדשה של תמונות בהירות, חלקות ונפלאות שמגיעות ממש עד אליך.
הצגים החדשים והטכנולוגיות שלנו לשיפור תאורת התלת-ממד ולהמרת דו-ממד לתלת-ממד עושים את העבודה הקשה בעצמם, כך שכל שנותר לך זה להתרווח בכורסה בנוחות וליהנות מהחוויה הגדולה, המרתקת והסוחפת ביותר שיש.
משקפיים עם תריס פעיל
המשקפיים המתקדמים מבטיחים לך חוויית תלת-ממד יוצאת דופן: תריסי ה-LCD המשולבים בהם מסונכרנים עם התמונה באופן קבוע תוך כדי הקרנתה ומקרבים אותך עוד יותר לתמונות.
הם קלי משקל, מתכווננים, כוללים סוללה בעלת אורך חיים ממושך (עד 100 שעות) ומתאימים לשימוש גם עם מקרני תלת-ממד אחרים ממשפחת המוצרים של Epson.
הסרטון עם מועדון מנצ'סטר יונייטד
צפה בסרטון הפרסומת הבלעדי שלנו ובקטעי וידאו ותמונות שצולמו מאחורי הקלעים במהלך הפקתו.
- *1 מקור: Futuresource Consulting Ltd.
- Official Sponsor
השוואה של סדרת מקרני התלת-ממד של EPSON
| Epson EH-TW6100 | Epson EH-TW8100 | Epson EH-TW9100 | |
|---|---|---|---|
| מערכת הקרנה | מערכת הקרנה מסוג 3LCD RGB | מערכת הקרנה מסוג 3LCD RGB | מערכת הקרנה מסוג 3LCD RGB |
| פאנל LCD | פאנל רחב של 1.5 ס"מ (0.61 אינץ') MLA (D9.8,C2Fine,12 Bit) | פאנל רחב של 1.5 ס"מ (0.61 אינץ') MLA (D9.8,C2Fine,12 Bit) | פאנל רחב של 1.5 ס"מ (0.61 אינץ') MLA (D9.8,C2Fine,12 Bit) |
| תפוקת אור צבעוני | 2,000 לומן | 2,200 לומן | 2,400 לומן |
| תפוקת אור לבן | 2,000 לומן | 2,200 לומן | 2,400 לומן |
| רזולוציה | 1080p (1920x1080) | 1080p (1920x1080) | 1080p (1920x1080) |
| פורמט טבעי | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| יחס ניגודיות | 20,000:1 דינמי | 40,000:1 דינמי | 200,000:1 דינמי |
| אורך חיי נורה | 5,000 שעות במצב חיסכון | 5,000 שעות במצב חיסכון | 5,000 שעות במצב חיסכון |
| סוג נורה | 230W UHE E-TORL | 230W UHE E-TORL | 230W UHE E-TORL |
| יחס בין מרחק הקרנה לרוחב תמונה | 1.32 - 2.15:1 | 1.32 - 2.15:1 | 1.34 - 2.87:1 |
| זום | זום אופטי x1.6 | זום אופטי x1.6 | זום אופטי 2, 1x |
| גודל מסך | 30 אינץ' עד 300 אינץ' | 30 אינץ' עד 300 אינץ' | 30 אינץ' עד 300 אינץ' |
| מרחק הקרנה | מסך 100 אינץ' 2.95 - 4.8 מטר | מסך 100 אינץ' 2.95 - 4.8 מטר | מסך 100 אינץ' 2.98 - 6.36 מטר |
| מספר צמצם (F) של עדשת הקרנה | 1.51 - 1.99 | 1.51 - 1.99 | 2.0 - 3.17 |
| אורך מוקד של עדשת הקרנה | 18.2 מ"מ - 29.2 מ"מ | 18.2 מ"מ - 29.2 מ"מ | 18.2 מ"מ - 29.2 מ"מ |
| מיקוד | מיקוד ידני | מיקוד ידני | מיקוד ידני |
| קישוריות | 2 x HDMI, 1 x RCA (Yellow), 1 x Component Video, 1 x USB 2.0 | 2 x HDMI, 1 x RCA (Yellow), 1 x Component Video, 1 x USB 2.0 | 2 x HDMI, 1 x RCA (Yellow), 1 x Component Video, 1 x USB 2.0 |
| מצבי צבע | 4 מצבי צבע (דו-ממד), 2 מצבי צבע (תלת-ממד) | 4 מצבי צבע (דו-ממד), 2 מצבי צבע (תלת-ממד) | 4 מצבי צבע (דו-ממד), 2 מצבי צבע (תלת-ממד) |
| אבטחה | הכנה לכבל אבטחה המתאים למנעול מסוג Kensington | הכנה לכבל אבטחה המתאים למנעול מסוג Kensington | הכנה לכבל אבטחה המתאים למנעול מסוג Kensington |
היכן לרכוש
דרום
| שם החנות | כתובת | עיר | טלפון |
| אושרי ויצמן | האלמוגים 48 אשדוד | אשדוד | 050 6310425 |
| BNYK מולטימדיה | ONE DESIGN CENTER האצ"ל 53 ראשל"צ מרכז | ראשל"צ | 03-5449844 |
מרכז
| שם החנות | כתובת | עיר | טלפון |
| פיוז | כצנלסון 113 גבעתיים | גבעתיים | 03-6720019 |
| פומפה | ארלוזרוב 52 ר"ג | רמת גן | 03 6700444 |
| ארמגדון | מנחם בגין 18 ר"ג | רמת גן | 03 5751450 |
| אחים יוגנד | בן יהודה 5 ת"א | תל אביב | 03 7969000 |
| פיוצ'יר | צקל"ג 21, תל אביב | תל אביב | 03 5628444 |
שרון
| שם החנות | כתובת | עיר | טלפון |
| לייזר סיטי | דוד המלך 1 הרצליה פיתוח | הרצליה | 09 9569615 |
| אקטיבי | רחוב מדינת היהודים 99, הרצליה פיתוח | הרצליה | 077-3361562 |
| אקשן | גיסין 78 פ"ת | פתח תקוה | 03 9192775 |
| סטריאו סטאר | ז'בוטינסקי 100 פתח תקוה | פתח תקוה | 03 9241010 |
| העולם הדיגטלי | רחוב אוסישקין 26 רמת השרון | רמת השרון | 03-5499242 |
| ח.ד הום סינמה בע"מ | אחוזה 128 רעננה | רעננה | 09 7445844 |
| קונים עולם | הרימון 11 | בית יהושע | 09-8995903 |
צפון
| שם החנות | כתובת | עיר | טלפון |
| י.ש.מיוזיק בוקס בע"מ | הגיבורים 55 חדרה | חדרה | 04-6326555 |
| אניגמה | דרך בר יהודה 300, בניין לב הצומת, חיפה | חיפה | 04-8211589 |
| אודיו מוטיב | יהודה הלוי 1 טבריה | טבריה | 077-7515160 |
ירושלים
| שם החנות | כתובת | עיר | טלפון |
| ג'נרל ציוד משרדי | הבעש"ט 38 | ירושלים | 02-5328828 |


