VIGYEN FÉNYT A 3D OTTHONI SZÓRAKOZÁSBA
TÖKÉLETES TELJESÍTMÉNY
Az Epson házimozi kivetítői örökre megváltoztatják a nagy képernyős játék, sport és filmnézés élményét. A 3D, 3LCD és HD technológiáknak köszönhetően nem egyszerűen megjelenítheti a tartalmat, hanem annak szinte a részévé is válhat. Nem nehéz megérteni, miért mi vagyunk az elsők a projektorok viágpiacán*1.
Epson EH-TW5900
Fedezze fel ezzel az egyszerű és megfizethető kivetítővel, miért beszél mindenki a 3D-ről!
- 20 000:1 kontrasztarány
- 2000lm fehér-/színesfény kibocsátás
- 3LCD 3D Full HD 1080p
- Egyedülálló Epson 3D technológia
- 2 db beépített 10W-os hangszóró
- Trapézkorrekció
- Epson EH-TW5900
- TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
EPSON EH-TW6000 SOROZAT
Merüljön el teljesen a nagy képernyős élményben ezzel a megfizethető Full HD 3D kivetítővel
- 40 000:1 kontrasztarány
- 2200lm fehér-/színesfény kibocsátás
- 3LCD 3D Full HD 1080p
- Egyedülálló Epson 3D technológia
- 2 db beépített 10W-os hangszóró
- Trapézkorrekció
- Full HD moziélmény vezeték nélkül (EH-TW6000W modell)
- Epson EH-TW6000
- TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
- Epson EH-TW6000W
- TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
EPSON EH-TW9000 SOROZAT
Csúcskategóriás Full HD otthoni moziélmény nagyobb fényerővel és nagy felbontású 2D és 3D képpel.
- 200 000:1 kontrasztarány
- 2400lm fehér-/színesfény kibocsátás
- 3LCD 3D Full HD 1080p
- Egyedülálló Epson 3D technológia
- Széles tartományú lencseeltolás, 2,1x optikai zoom objektív
- Képkocka interpoláció és konverzió 2D-ből 3D-be
- Full HD moziélmény vezeték nélkül (EH-TW9000W modell)
- Epson EH-TW9000
- TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
- Epson EH-TW9000W
- TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
AZ EPSON 3D KIVETÍTŐK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
Hasonlítsa össze az Epson házimozi kivetítőinek műszaki adatait, és tudja meg, melyik modell a legmegfelelőbb az ön számára!
A FORRADALOM MÖGÖTT ÁLLÓ TECHNOLÓGIA
3LCD
Bármilyen dinamikus és nagy felbontású játékkal játszik, filmet vagy sportműsort néz, az Epson saját fejlesztésű, innovatív 3LCD technológiája nagy fényerejű, természetes színű, akár 300" átmérőjű képet biztosít, amely kíméli a szemet.
Élvezze a világos fehér és mély fekete által keltett kontrasztot és az élénk színeket még nappali fényviszonyok mellett is, a magas színes- és fehérfény kibocsátásnak köszönhetően. A képminőséget leíró új szabvány megkönnyíti a teljesítmény értékelését és az igényeinek tökéletesen megfelelő projektor kiválasztását.
3D-technológia
Élvezze az egyedülálló Epson 3D technológia által nyújtott élményt! Felejtse el a hagyományos 3D vetítési problémákat mint pl. az áthallás (crosstalk) vagy az alacsony fényerő, és élvezze az új 3D vetítés nagy fényerejű, természetes és lenyűgöző képét, amely valósággal életre kel a térben.
Dőljön hátra és élvezze a jobb, intenzívebb és lenyűgözőbb élményt, miközben új LCD moduljaink, nagy fényereű 3D, ill. innovatív 2D-3D konverziós technológiáink végzik a dolgukat.
Aktív 3D szemüveg
Élvezze a lenyűgöző 3D kivetítést ezzel a hi-tech szemüveggel, amely folyamatosan összehangolja beépített LCD lencséit a kivetített képpel, így keltve életre a szeme előtt pergő cselekményeket.
Ez a szemüveg könnyű, állítható, akkumulátoráról hosszú ideig (akár 100 óráig) üzemel, és kompatibilis a Epson többi 3D kivetítőjével.
FORGATÁS A MANCHESTER UNITED CSAPATÁVAL
Tekintse meg a forgatás során készített exkluzív promóciós videónkat, kulisszák mögötti felvételeinket és fotóinkat!
- *1 Source: Futuresource Consulting Ltd.
- Official Sponsor
AZ EPSON 3D KIVETÍTŐK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
| Epson EH-TW5900 | Epson EH-TW6000 | Epson EH-TW6000W | Epson EH-TW9000 | Epson EH-TW9000W | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vetítési rendszer | RGB folyadékkristályos vetítőrendszer | RGB folyadékkristályos vetítőrendszer | RGB folyadékkristályos vetítőrendszer | RGB folyadékkristályos vetítőrendszer | RGB folyadékkristályos vetítőrendszer |
| LCD panel | 0,61 hüvelyk (1,5cm) széles panel MLA-val (D9,8, C2Fine, 12Bit) | 0,61 hüvelyk (1,5cm) széles panel MLA-val (D9,8, C2Fine, 12Bit) | 0,61 hüvelyk (1,5cm) széles panel MLA-val (D9,8, C2Fine, 12Bit) | 0,74 hüvelyk (1,87cm) széles panel MLA-val (D8, C2Fine, 12Bit) | 0,74 hüvelyk (1,87cm) széles panel MLA-val (D8, C2Fine, 12Bit) |
| Színesfény kibocsátás | 2000 lumen | 2200 lumen | 2200 lumen | 2400 lumen | 2400 lumen |
| Fehérfény kibocsátás | 2000 lumen | 2200 lumen | 2200 lumen | 2400 lumen | 2400 lumen |
| Felbontás | 1080p (1920 x 1080) | 1080p (1920 x 1080) | 1080p (1920 x 1080) | 1080p (1920 x 1080) | 1080p (1920 x 1080) |
| Saját képméretarány | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Kontrasztarány | 20 000:1 dinamikus | 40 000:1 dinamikus | 40 000:1 dinamikus | 200 000:1 dinamikus | 200 000:1 dinamikus |
| Lámpa élettartam | 5000 óra gazdaságos módban | 5000 óra gazdaságos módban | 5000 óra gazdaságos módban | 5000 óra gazdaságos módban | 5000 óra gazdaságos módban |
| Lámpa típusa | 230 W UHE E-TORL | 230 W UHE E-TORL | 230 W UHE E-TORL | 230 W UHE E-TORL | 230 W UHE E-TORL |
| Vetítési arány | 1,32-2,15:1 | 1,32-2,15:1 | 1,32-2,15:1 | 1,34-2,87:1 | 1,34-2,87:1 |
| Zoom | Optikai zoom x1.6 | Optikai zoom x1.6 | Optikai zoom x1.6 | Optikai zoom 2, 1x | Optikai zoom 2, 1x |
| Képátló | 30–300" | 30–300" | 30–300" | 30–300" | 30–300" |
| Vetítési távolság | 100" képátló esetén 2,95-4,8m | 100" képátló esetén 2,95-4,8m | 100" képátló esetén 2,95-4,8m | 100" képátló esetén 2,98-6,36m | 100" képátló esetén 2,98-6,36m |
| Objektív F értéke | 1,51-1,99 | 1,51-1,99 | 1,51-1,99 | 2,0-3,17 | 2,0-3,17 |
| Objektív gyújtótávolsága | 18,2 -29,2mm | 18,2-29,2mm | 18,2-29,2mm | 22,5-47,2mm | 22,5-47,2mm |
| Fókusz | Manuális fókusz | Manuális fókusz | Manuális fókusz | Manuális fókusz | Manuális fókusz |
| Csatlakoztatás | 2 db HDMI, 1 db RCA (sárga), 1 db komponens videó, 1 db USB 2.0 | 2 db HDMI, 1 db RCA (sárga), 1 db komponens videó, 1 db USB 2.0 | 2 db HDMI, 1 db RCA (sárga), 1 db komponens videó, 1 db USB 2.0 | 2 db HDMI, 1 db RCA (sárga), 1 db komponens videó, 1 db USB 2.0 | 2 db HDMI, 1 db RCA (sárga), 1 db komponens videó, 1 db USB 2.0 |
| Színmódok | 4 színmód (2D), 2 színmód (3D) | 4 színmód (2D), 2 színmód (3D) | 4 színmód (2D), 2 színmód (3D) | 4 színmód (2D), 2 színmód (3D) | 4 színmód (2D), 2 színmód (3D) |
| Biztonság | Rögzítőfül biztonsági kábelhez vagy lakathoz, Kensington zár foglalat | Rögzítőfül biztonsági kábelhez vagy lakathoz, Kensington zár foglalat | Rögzítőfül biztonsági kábelhez vagy lakathoz, Kensington zár foglalat | Rögzítőfül biztonsági kábelhez vagy lakathoz, Kensington zár foglalat | Rögzítőfül biztonsági kábelhez vagy lakathoz, Kensington zár foglalat |

