VIE 3D-KOTITEATTERISI PÄIVÄNVALOON
TÄYDELLINEN SUORITUSKYKY
Epsonin kotiteatteriprojektorit tekevät suurella näytöllä pelaamisesta sekä elokuvien ja urheilun katselusta aivan uudenlaisen kokemuksen. 3D-, 3LCD- ja teräväpiirtotekniikka vievät sinut suoraan tapahtumien keskelle. Voit kokea omin silmin, miksi projektorimme ovat johtoasemassa.*1.
Epson EH-TW5900
Koe 3D-elämyksiä tällä helppokäyttöisella ja edullisella projektorilla.
- Kontrastisuhde 20 000:1
- Valkoisen/värillisen valon teho 2 000 lumenia
- 3LCD, 3D, 1080p, täysteräväpiirto
- Epsonin ainutlaatuinen 3D-tekniikka
- 2 integroitua kaiutinta, 10 W
- Trapetsikorjaus
- Epson EH-TW5900
- RRP incl. VAT £XXX.00
- LISÄTIEDOT
EPSONIN EH-TW6000-SARJA
Tämän edullisen 3D-täysteräväpiirtoprojektorin avulla teet valkokangasviihteestä entistäkin todentuntuisempaa.
- Kontrastisuhde 40 000:1
- Valkoisen/värillisen valon teho 2 200 lumenia
- 3LCD, 3D, 1080p-täysteräväpiirto
- Epsonin ainutlaatuinen 3D-tekniikka
- 2 integroitua kaiutinta, 10 W
- Trapetsikorjaus
- Langaton täysteräväpiirtoheijastus (mallissa EH-TW6000W)
- Epson EH-TW6000
- RRP incl. VAT £XXX.00
- LISÄTIEDOT
- Epson EH-TW6000W
- RRP incl. VAT £XXX.00
- LISÄTIEDOT
EPSONIN EH-TW9000-SARJA
Tämä entistä kirkkaamman 2D-/3D-teräväpiirtokuvan tuottava, luokkansa johtava täysteräväpiirtoprojektori avaa sinulle oven elokuvien jännittävämpään maailmaan.
- Kontrastisuhde 200 000:1
- Valkoisen/värillisen valon teho 2 400 lumenia
- 3LCD, 3D, 1080p, täysteräväpiirto
- Epsonin ainutlaatuinen 3D-tekniikka
- Laaja linssinsiirto ja 2,1-kertainen zoomaus
- Kuvan interpolointi ja 2D–3D-muunto
- Langaton täysteräväpiirtoheijastus (mallissa EH-TW9000W)
- Epson EH-TW9000
- RRP incl. VAT £XXX.00
- LISÄTIEDOT
- Epson EH-TW9000W
- RRP incl. VAT £XXX.00
- LISÄTIEDOT
VERTAILE EPSONIN 3D-PROJEKTORISARJAN MALLEJA
Vertaile Epsonin kotiteatterisarjan mallien ominaisuuksia ja valitse tarpeitasi vastaava projektori.
MYYNTIPAIKAT
Voit hankkia Epsonin 3D-projektorin paikalliselta jälleenmyyjältä. Etsi lähin myymälä seuraavan linkin avulla.
VALLANKUMOUSTA KANTAVA TEKNOLOGIA
3LCD
Epsonin edistyksellinen ja innovatiivinen 3LCD-teknologia toistaa pelien, elokuvien ja urheiluohjelmien yksityiskohdat ja nopeat liikkeet kirkkaina, luonnollisina ja sulavina. Kuva ei rasita katsojan silmiä. Heijastuspinnan enimmäiskoko on 300 tuumaa.
Suuri valkoisen ja värillisen valon teho takaa kirkkaat valkoiset, syvät mustat ja vivahteikkaat sävyt myös päivänvalossa. Tämä uusi kuvanlaatustandardi helpottaa projektorien suorituskyvyn arviointia ja laitteen valintaa.
3D-teknologia
Nauti näyttävistä uusista ulottuvuuksista Epsonin loistavan 3D-teknologian avulla. Unohda perinteisten projektorien ongelmat, kuten kuvan sekoittuminen ja hämäryys, ja eläydy uuden 3D-todellisuuden kirkkaisiin, upeisiin kuviin.
Istahda mukavasti ja antaudu ylivertaisen viihdekokemuksen vietäväksi. Epsonin uudet paneelit, 3D-valontehostus ja 2D–3D-muuntoteknologia huolehtivat toteutuksesta.
Aktiiviset suljinlasit
Nämä edistykselliset lasit varmistavat unohtumattoman 3D-elämyksen. Integroidut LCD-sulkimet synkronoituvat heijastettavan kuvan mukaan vieden sinut tapahtumien keskelle.
Nämä kevyet ja säädettävät lasit sopivat yhteen myös Epsonin muiden 3D-projektorien kanssa. Akun kesto on jopa 100 tuntia.
Lähikuvassa MANCHESTER UNITED
Katso ainutlaatuinen kampanjavideomme sekä taustoista kertovat lisäleikkeet ja -kuvat.
- *1 Lähde: Futuresource Consulting Ltd.
- Official Sponsor
VERTAILE EPSONIN 3D-PROJEKTORISARJAN MALLEJA
| Epson EH-TW5900 | Epson EH-TW6000 | Epson EH-TW6000W | Epson EH-TW9000 | Epson EH-TW9000W | |
|---|---|---|---|---|---|
| Heijastusjärjestelmä | RGB-nestekidesulkimeen perustuva heijastusjärjestelmä | RGB-nestekidesulkimeen perustuva heijastusjärjestelmä | RGB-nestekidesulkimeen perustuva heijastusjärjestelmä | RGB-nestekidesulkimeen perustuva heijastusjärjestelmä | RGB-nestekidesulkimeen perustuva heijastusjärjestelmä |
| LCD-paneeli | 0,61-tuumainen (1,5 cm) laajapaneeli MLA-tekniikalla (D9.8, C2Fine, 12Bit) | 0,61-tuumainen (1,5 cm) laajapaneeli MLA-tekniikalla (D9.8, C2Fine, 12Bit) | 0,61-tuumainen (1,5 cm) laajapaneeli MLA-tekniikalla (D9.8, C2Fine, 12Bit) | 0,61-tuumainen (1,5 cm) laajapaneeli MLA-tekniikalla (D9.8, C2Fine, 12Bit) | 0,61-tuumainen (1,5 cm) laajapaneeli MLA-tekniikalla (D9.8, C2Fine, 12Bit) |
| Värillisen valon teho | 2 000 lumenia | 2 000 lumenia | 2 200 lumenia | 2 400 lumenia | 2 400 lumenia |
| Valkoisen valon teho | 2 000 lumenia | 2 000 lumenia | 2 200 lumenia | 2 400 lumenia | 2 400 lumenia |
| Tarkkuus | 1080p (1920 × 1080) | 1080p (1920 × 1080) | 1080p (1920 × 1080) | 1080p (1920 × 1080) | 1080p (1920 × 1080) |
| Alkuperäinen muoto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Kontrastisuhde | 20 000:1, dynaaminen | 40 000:1, dynaaminen | 40 000:1, dynaaminen | 200 000:1, dynaaminen | 200 000:1, dynaaminen |
| Lampun käyttöikä | 5 000 tuntia, säästötilassa | 5 000 tuntia, säästötilassa | 5 000 tuntia, säästötilassa | 5 000 tuntia, säästötilassa | 5 000 tuntia, säästötilassa |
| Lampun tyyppi | 230 W, UHE (E-TORL) | 230 W, UHE (E-TORL) | 230 W, UHE (E-TORL) | 230 W, UHE (E-TORL) | 230 W, UHE (E-TORL) |
| Etäisyyssuhde | 1.32 - 2.15:1 | 1.32 - 2.15:1 | 1.32 - 2.15:1 | 1.34 - 2.87:1 | 1.34 - 2.87:1 |
| Zoomaus | 1,6-kertainen optinen zoomaus | 1,6-kertainen optinen zoomaus | 1,6-kertainen optinen zoomaus | 2,1-kertainen optinen zoomaus | 2,1-kertainen optinen zoomaus |
| Kuvan koko | 30–300 tuumaa | 30–300 tuumaa | 30–300 tuumaa | 30–300 tuumaa | 30–300 tuumaa |
| Heijastusetäisyys | 100 tuuman kuva etäisyydellä 2,95–4,8 m | 100 tuuman kuva etäisyydellä 2,95–4,8 m | 100 tuuman kuva etäisyydellä 2,95–4,8 m | 100 tuuman kuva etäisyydellä 2,98–6,36 m | 100 tuuman kuva etäisyydellä 2,98–6,36 m |
| Projektio-objektiivin F-luku | 1.51 - 1.99 | 1.51 - 1.99 | 1.51 - 1.99 | 2.0 - 3.17 | 2.0 - 3.17 |
| Projektio-objektiivin polttoväli | 18,2 mm–29,2 mm | 18,2 mm–29,2 mm | 18,2 mm–29,2 mm | 22,5 mm–47,2 mm | 22,5 mm–47,2 mm |
| Tarkennus | Manuaalinen tarkennus | Manuaalinen tarkennus | Manuaalinen tarkennus | Manuaalinen tarkennus | Manuaalinen tarkennus |
| Liitännät | 2 × HDMI, 1 × RCA (keltainen), 1 × komponenttivideo, 1 × USB 2.0 | 2 × HDMI, 1 × RCA (keltainen), 1 × komponenttivideo, 1 × USB 2.0 | 2 × HDMI, 1 × RCA (keltainen), 1 × komponenttivideo, 1 × USB 2.0 | 2 × HDMI, 1 × RCA (keltainen), 1 × komponenttivideo, 1 × USB 2.0 | 2 × HDMI, 1 × RCA (keltainen), 1 × komponenttivideo, 1 × USB 2.0 |
| Väritilat | 4 väritilaa (2D), 2 väritilaa (3D) | 4 väritilaa (2D), 2 väritilaa (3D) | 4 väritilaa (2D), 2 väritilaa (3D) | 4 väritilaa (2D), 2 väritilaa (3D) | 4 väritilaa (2D), 2 väritilaa (3D) |
| Suojaus | Paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko | Paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko | Paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko | Paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko | Paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko |


