3D-HJEMMEUNDERHOLDNING I FULDT DAGSLYS
PERFEKTE PRÆSTATIONER
Spil, film og sport på storskærm bliver aldrig det samme igen takket være Epsons projektorer til hjemmebiografen. Med 3D, 3LCD og high definition-teknologi lige ved hånden kan du ikke kun se handlingen – du føler også, at du er en del af den. Det er nemt at se, hvorfor vi er nr. 1 i verden inden for projektorer*1.
Epson EH-TW5900
Opdag, hvorfor alle taler om 3D med denne enkle og prisbillige projektor.
- Kontrastforhold 20.000:1
- White/Colour Light Output på 2000 lumens
- 3LCD 3D i fuld HD 1080p
- Unik Epson 3D-teknologi
- 2 integrerede højttalere på 10 watt
- Keystonekorrektion
- Epson EH-TW5900
- RRP incl. VAT £XXX.00
- FÅ MERE AT VIDE
EPSON EH-TW6000-SERIEN
Gør din storskærmsunderholdning endnu mere realistisk med denne prisbillige 3D-projektor i fuld HD.
- Kontrastforhold 40.000:1
- White/Colour Light Output på 2200 lumens
- 3LCD 3D i fuld HD 1080p
- Unik Epson 3D-teknologi
- 2 integrerede højttalere på 10 watt
- Keystonekorrektion
- Trådløs projektion i fuld HD (fås på EH-TW6000W)
- Epson EH-TW6000
- RRP incl. VAT £XXX.00
- FÅ MERE AT VIDE
- Epson EH-TW6000W
- RRP incl. VAT £XXX.00
- FÅ MERE AT VIDE
EPSON EH-TW9000-SERIEN
Få en helt ny biografoplevelse med denne projektor i topklasse med fuld HD og skarpere 2D- og 3D-visning i høj opløsning.
- Kontrastforhold 200.000:1
- White/Colour Light Output på 2400 lumens
- 3LCD 3D i fuld HD 1080p
- Unik Epson 3D-teknologi
- Vidvinkelobjektivjustering og 2,1 zoomobjektiv
- Billedinterpolation og 2D til 3D-konvertering
- Trådløs projektion i fuld HD (fås på EH-TW9000W)
- Epson EH-TW9000
- RRP incl. VAT £XXX.00
- FÅ MERE AT VIDE
- Epson EH-TW9000W
- RRP incl. VAT £XXX.00
- FÅ MERE AT VIDE
SAMMENLIGN EPSON 3D-PROJEKTORSERIEN
Sammenlign specifikationerne for Epsons projektorer til hjemmebiografen for at finde ud af, hvilken model der passer bedst til dig.
HER KØBER DU
Du kan købe Epsons 3D-projektorserie hos din lokale forhandler. Klik på linket herunder for at finde en butik i nærheden af dig.
TEKNOLOGIEN BAG REVOLUTIONEN
3LCD
Uanset hvor hurtige eller detaljerede dine spil, film eller sportsudsendelser skal være, giver Epsons eksklusive, innovative 3LCD-teknologi skarpe, naturlige billeder, der er rolige og behagelige for øjnene, på skærmstørrelser på op til 300".
Få lyse hvide, dybe sorte og levende farver selv i dagslys med et højt Colour og White Light Output. Denne nye branchestandard for billedkvalitet gør det nemt at vurdere ydeevnen og vælge den perfekte projektor.
3D-teknologi
Oplev en fantastisk ny dimension med Epsons fremragende 3D-teknologi. Glem alt om traditionelle billedprojiceringsproblemer som reduktion af krydstale og lav lysstyrke, og oplev en ny 3D-virkelighed med skarpe, rolige og fantastiske billeder – som at være der selv.
Læn dig bare tilbage, og få den største og mest fantastiske oplevelse nogensinde, mens vores nye paneler, 3D-lysforbedrings- og 2D til 3D-konverteringsteknologier gør alt arbejdet.
Aktive shutterbriller
Få fantastisk 3D-visning med disse hightech-briller, der hele tiden synkroniserer de integrerede LCD-shutters med billedet, når det bliver projiceret, så du kommer tættere på handlingen.
De er lette, kan justeres og har et batteri med lang levetid (op til 100 timer) – og så er de kompatible med andre Epson 3D-projektorer.
FILMOPTAGELSE MED MANCHESTER UNITED
Se vores eksklusive reklamevideo, optagelser bag scenen og fotos taget under optagelserne.
- *1 Kilde: Futuresource Consulting Ltd.
- Official Sponsor
SAMMENLIGN EPSON 3D-PROJEKTORSERIEN
| Epson EH-TW5900 | Epson EH-TW6000 | Epson EH-TW6000W | Epson EH-TW9000 | Epson EH-TW9000W | |
|---|---|---|---|---|---|
| Projiceringssystem | RGB-projiceringssystem med flydende krystaller | RGB-projiceringssystem med flydende krystaller | RGB-projiceringssystem med flydende krystaller | RGB-projiceringssystem med flydende krystaller | RGB-projiceringssystem med flydende krystaller |
| LCD-panel | 0,61" (1,5 cm) bredt panel med MLA (D9.8, C2Fine, 12 Bit) | 0,61" (1,5 cm) bredt panel med MLA (D9.8, C2Fine, 12 Bit) | 0,61" (1,5 cm) bredt panel med MLA (D9.8, C2Fine, 12 Bit) | 0,74" (1,87 cm) bredt panel med MLA (D8, C2Fine, 12 Bit) | 0,74" (1,87 cm) bredt panel med MLA (D8, C2Fine, 12 Bit) |
| Colour Light Output | 2000 lumens | 2200 lumens | 2200 lumens | 2400 lumens | 2400 lumens |
| White Light Output | 2000 lumens | 2200 lumens | 2200 lumens | 2400 lumens | 2400 lumens |
| Opløsning | 1080p (1920 x 1080) | 1080p (1920 x 1080) | 1080p (1920 x 1080) | 1080p (1920 x 1080) | 1080p (1920 x 1080) |
| Oprindeligt format | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Kontrastforhold | 20.000:1 dynamisk | 40.000:1 dynamisk | 40.000:1 dynamisk | 200.000:1 dynamisk | 200.000:1 dynamisk |
| Pærens levetid | 5.000 timer (strømsparetilstand) | 5.000 timer (strømsparetilstand) | 5.000 timer (strømsparetilstand) | 5.000 timer (strømsparetilstand) | 5.000 timer (strømsparetilstand) |
| Pæretype | 230 watt UHE E-TORL | 230 watt UHE E-TORL | 230 watt UHE E-TORL | 230 watt UHE E-TORL | 230 watt UHE E-TORL |
| Projiceringsforhold | 1,32 - 2,15:1 | 1,32 - 2,15:1 | 1,32 - 2,15:1 | 1,34 - 2,87:1 | 1,34 - 2,87:1 |
| Zoom | Optisk zoom x 1,6 | Optisk zoom x 1,6 | Optisk zoom x 1,6 | Optisk zoom x 2,1 | Optisk zoom x 2,1 |
| Skærmstørrelse | 30" til 300" | 30" til 300" | 30" til 300" | 30" til 300" | 30" til 300" |
| Projiceringsafstand | 100" skærm 2,95 - 4,8 m | 100" skærm 2,95 - 4,8 m | 100" skærm 2,95 - 4,8 m | 100" skærm 2,98 - 6,36 m | 100" skærm 2,98 - 6,36 m |
| Objektivets F-tal | 1,51 - 1,99 | 1,51 - 1,99 | 1,51 - 1,99 | 2,0 - 3,17 | 2,0 - 3,17 |
| Objektivets brændvidde | 18,2 mm - 29,2 mm | 18,2 mm - 29,2 mm | 18,2 mm - 29,2 mm | 22,5 mm - 47,2 mm | 22,5 mm - 47,2 mm |
| Fokus | Manuelt fokus | Manuelt fokus | Manuelt fokus | Manuelt fokus | Manuelt fokus |
| Tilslutningsmuligheder | 2 x HDMI, 1 x RCA (gul), 1 x komponentvideo, 1 x USB 2.0 | 2 x HDMI, 1 x RCA (gul), 1 x komponentvideo, 1 x USB 2.0 | 2 x HDMI, 1 x RCA (gul), 1 x komponentvideo, 1 x USB 2.0 | 2 x HDMI, 1 x RCA (gul), 1 x komponentvideo, 1 x USB 2.0 | 2 x HDMI, 1 x RCA (gul), 1 x komponentvideo, 1 x USB 2.0 |
| Farveindstillinger | 4 farvetilstande (2D), 2 farvetilstande (3D) | 4 farvetilstande (2D), 2 farvetilstande (3D) | 4 farvetilstande (2D), 2 farvetilstande (3D) | 4 farvetilstande (2D), 2 farvetilstande (3D) | 4 farvetilstande (2D), 2 farvetilstande (3D) |
| Sikkerhed | Hængelås og hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås | Hængelås og hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås | Hængelås og hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås | Hængelås og hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås | Hængelås og hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås |


