| PROFESSIONNEL | TPE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP-4015 DN | WP-4515 DN | WP-4525 DNF | WP-4025 DW | WP-4535 DWF | WP-4545 DTWF | |
| Couleur | Blanc | Blanc | Blanc | Noir | Noir | Noir |
| Impression rapide, jusqu'à 16 ppm en monochrome et 11 ppm en couleur1 | • | • | • | • | • | • |
| Coût par page jusqu'à 50 % moins cher que le laser2 | • | • | • | • | • | • |
| Consommation jusqu'à 80 % inférieure au laser3 | • | • | • | • | • | • |
| Impression haute résolution en 4800x1200 dpi | • | • | • | • | • | • |
| Capacité de 330 feuilles en standard, maximum de 580 feuilles en option | • | • | • | • | • | 580 feuilles en standard |
| Impression Recto Verso automatique | • | • | • | • | • | • |
| Cartouches d'entre Epson de grande capacité | • | • | • | • | • | • |
| Fonctions numérisation et copie | - | • | • | - | • | • |
| Fonction fax | - | - | • | - | • | • |
| Connexions | USB 2.0 et Ethernet | USB 2.0, Ethernet et hôte USB | USB 2.0, Ethernet et hôte USB | USB 2.0, Ethernet et Wi-Fi | USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi et hôte USB | USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi et hôte USB |
| Encre Epson DURABrite Ultra | • | • | • | • | • | • |
| Introducteur ADF Recto Verso pour reproduire des documents double face | - | - | • | - | • | • |
| Consommation réduite, certification ENERGY STAR | • | • | • | • | • | • |
| Epson Connect4 | • | • | • | • | • | • |
| Écran tactile de navigation, très simple d'emploi | - | - | - | - | - | • |
1Impression rapide, jusqu'à 16 ppm en monochrome et 11 ppm en couleur. Déterminé selon la norme ISO/IEC 24734 indiquant la moyenne ESAT / FSOT au test Office Category pour l'impression Recto standard. Pour plus d'informations, voir www.epson.eu/testing.
2Coût par page inférieur de 50 %. Par rapport aux 10 premiers MFP et imprimantes laser couleur A4 vendus en Allemagne, Espagne, France, Italie et Royaume-Uni au 4ème trimestre 2010 (données IDC). Le coût par page est calculé d'après le tarif officiel des cartouches de toner du constructeur ainsi que les rendements publiés en Allemagne, Espagne, France, Italie et Royaume-Uni pour décembre 2010.
3Consommation d'énergie jusqu'à 80 % plus faible. Par rapport aux 10 premiers MFP et imprimantes laser couleur A4 vendus en Allemagne, Espagne, France, Italie et Royaume-Uni au 1er trimestre 2010 (données IDC). Consommation calculée à partir des données des constructeurs pour le mode d'impression moyen en juillet 2011.
4Epson Connect. Disponible en anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais et néerlandais. Exige une connexion sans fil à Internet. Pour obtenir plus d'informations et la liste les appareils compatibles, veuillez consulter le site www.epson.eu.
